Wettkampfergebnisse Deutschland

Allgemeine Themen
Antworten
Niels

Wettkampfergebnisse Deutschland

Beitrag von Niels » 26.07.2005, 16:41

Da ich gerade so schön am Ergebnislisten auswerten war, habe ich mal die jeweils besten bisher bei den Wettkämpfen in Deutschland erreichten Ergebnisse der derzeit 27 (!) Aktiven des Standard-Reiterwettkampfs zu einer Ergebnisliste zusammengefasst, wobei ich mich an den Durchschnittsergebnissen pro Galopp orientiert habe.

1. Horst ---------- (Leila/Grünberg 2005) ----- 11,50------ 69,00 (6)
2. Steppenreiter – (Gut Seeburg 2004) ------- 10,02 ----- 90,21 (9)
3. Niels ----------- (Mira/Grünberg 2005) ----- 10,00------ 60,00 (6)
4. Jo ---------------(Gut Seeburg 2004) --------- 9,44 ----- 85,02 (9)
5. Polvarinho ----- (Gut Seeburg 2004) --------- 8,30 ----- 74,69 (9)
6. Pettra ---------- (Gut Seeburg 2004) --------- 7,65 ----- 68,86 (9)
7. Rolf ------------- (Cisco/Storkow 2005) ------- 7,31 ----- 43,85 (6)
8. Tsa-Wa-Ke ----- (Gut Seeburg 2004) --------- 7,18 ----- 64,65 (9)
9. Horsewoman --- (Cisco/Grünberg 2005) ------ 6,33 ----- 38,00 (6)
9. Steffen --------- (Benny/Grünberg 2005) ----- 6,33 ----- 38,00 (6)
11.Shewolf -------- (Gut Seeburg 2004) --------- 6,10 ----- 54,91 (9)
12.Porthos -------- (Gut Seeburg 2004) --------- 5,63 ----- 50,70 (9)
13.Sara Borda ---- (Gut Seeburg 2004) --------- 5,40 ----- 48,63 (9)
14.Andrea --------- (Baby/Storkow 2005) ------- 5,14 ------ 30,82 (6)
15. Ellen ----------- (Gut Seeburg 2004)--------- 4,16 ------- 37,45 (9)
16. Nina ------------ (Gut Seeburg 2004) -------- 2,96 ------ 26,65 (9)
17.Gerdnix -------- (Texas/Storkow 2005) ------ 2,91 ------ 17,43 (6)
18.Markus --------- (Mickey/Storkow 2005) ----- 2,90 ------ 17,37 (6)
19.Günter --------- (Leila/Storkow 2005) -------- 2,78 ------ 16,69 (6)
20. Wolfgang ------ (Gut Seeburg 2004) --------- 2,05 ----- 18,41 (9)
21. Lisa ------------ (Gut Seeburg 2004) --------- 1,77 ------ 15,95 (9)
22.Ernst ----------- (Sunny/Grünberg 2005) ----- 1.67 ------ 10,00 (6)
23.Thomas -------- (Bella/Storkow 2005) -------- 1,61 ------- 9,63 (6)
24.Gabi ------------ (Texas/Storkow 2005) ------ 1,59 -------- 9,51 (6)
25.Ulli -------------- (Fritz/Storkow 2005) ------- 1,00 -------- 6,00 (6)
26.Haebbie -------- (Mickey/Storkow 2005) ----- 0,99 -------- 5,96 (6)
27.Estora ---------- (Kid/Storkow 2005) --------- 0.65 -------- 3,91 (6)

@ Horst :anbet :anbet :anbet :knuddel :knuddel :D


P.S. Leider bekomme ich das von der Form her nicht besser hin. Ich habe keine Ahnung, ob und wenn ja, wie man eine Tabelle hier einstellen kann.

Benutzeravatar
shewolf
Hero Member
Hero Member
Beiträge: 2202
Registriert: 12.09.2003, 11:22

Beitrag von shewolf » 26.07.2005, 20:19

Super Niels! :anbet :anbet Da kann man ja genau sehen, was noch zu üben ist...

Steeeppi, hast Du schon ein Umkrempelkonzept im Kopf? :D :D :D ... und dann zieht Euch warm an, Jungs! :) :knuddel :bussi :knuddel
Thoughts are magnetic -
you attract what you think about most.

Niels

Beitrag von Niels » 12.09.2005, 10:44

Inzwischen haben noch zwei weitere Wettkämpfe in Deutschland stattgefunden. Leider habe ich dazu keine vollständigen Ergebnisse. Es fehlen einige Teilnehmer vollständig und einige Resultatsverbesserungen sind sicher auch noch nicht enthalten Aber vielleicht bekomme ich dazu noch weitere Informationen zusammen.

Erst einmal also die Ergänzung, soweit ich es mit meiner Erinnerung hinkomme:

1. Steppenreiter (Ronny/Dauchingen 2005) ----- 12,44 ---- 94,00 (9/16 sec.)
1. Pettra (Turul/Gut Seeburg 2005) ----------- 12,44 ---- 112,00 (9)
3. Polvarinho (Harun/Dauchingen 2005) -------- 12,00 ---- 90,00 (9/16 sec.)
4. Horst (Leila/Grünberg 2005) --------------- 11,50----- 69,00 (6)
5. Niels (Mira/Grünberg 2005) ---------------- 10,00----- 60,00 (6)
6. Jo (Gut Seeburg 2004) --------------------- 09,44 ---- 85,02 (9)
7. dottore frutti (Harun/Dauchingen 2005) ---- 07,82 ---- 56,4 (9 / 16 sec.)
8. Rolf (Cisco/Storkow 2005) ----------------- 07,31 ---- 43,85 (6)
9. Tsa-Wa-Ke (Gut Seeburg 2004) -------------- 07,18 ---- 64,65 (9)
10. Horsewoman (Cisco/Grünberg 2005) --------- 06,33 ---- 38,00 (6)
10. Steffen (Benny/Grünberg 2005) ------------ 06,33 ---- 38,00 (6)
12. Shewolf (Gut Seeburg 2004) --------------- 06,10 ---- 54,91 (9)
13. Joachim (Gut Seeburg 2005) --------------- 05,88 ---- 53,00 (9)
14. Porthos (Gut Seeburg 2004) --------------- 05,63 ---- 50,70 (9)
15. Anton (Balou/Gut Seeburg 2005) ----------- 05,55 ---- 50,00 (9)
16. Sara Borda (Gut Seeburg 2004) ------------ 05,40 ---- 48,63 (9)
17. Andrea (Baby/Storkow 2005) --------------- 05,14 ---- 30,82 (6)
18. Ellen (Gut Seeburg 2004)------------------ 04,16 ---- 37,45 (9)
19. Daniel (12) (Dauchingen 2005)------------- 04,02 ---- 24,2 (9/16 sec.)
20. Nina (Gut Seeburg 2004) ------------------ 02,96 ---- 26,65 (9)
21. Gerdnix (Texas/Storkow 2005) ------------- 02,91 ---- 17,43 (6)
22. Markus (Mickey/Storkow 2005) ------------- 02,90 ---- 17,37 (6)
23. Günter (Leila/Storkow 2005) -------------- 02,78 ---- 16,69 (6)
24. Wolfgang (Gut Seeburg 2004) -------------- 02,05 ---- 18,41 (9)
25. Lisa (Gut Seeburg 2004) ------------------ 01,77 ---- 15,95 (9)
26. Ernst (Sunny/Grünberg 2005) -------------- 01.67 ---- 10,00 (6)
27. Thomas (Bella/Storkow 2005) -------------- 01,61 ---- 09,63 (6)
28. Gabi (Texas/Storkow 2005) ---------------- 01,59 ---- 09,51 (6)
29. Ulli (Fritz/Storkow 2005) ---------------- 01,00 ---- 06,00 (6)
30. Haebbie (Mickey/Storkow 2005) ------------ 00,99 ---- 05,96 (6)
31. Boris (11) (Balou/Gut Seeburg 2005) ------ 00,77 ---- 07,00 (9)
32. Estora (Kid/Storkow 2005) ---------------- 00,65 ---- 03,91 (6)

Niels

Beitrag von Niels » 07.11.2005, 13:57

Das Wettkampfjahr für die berittenen Bogenschützen in Deutschland ist nun beendet.

Es fanden in Deutschland neben diversen anderen Veranstaltungen in diesem Jahr immerhin schon 5 Bahn-Wettkämpfe statt. Ein wirklich schönes und erfolgreiches Jahr für unseren hier noch jungen Sport. Ich freue mich schon auf 2006.

Die Ergebnisse des letzten Wettkampfs bei den Windbergreitern berücksichtigend ergibt sich damit hinsichtlich der persönlichen Bestleistungen der Teilnehmer folgender Stand:

01. Steppenreiter (Ronny/Dauchingen 2005) - 12,44 - 94,00 (9/16 sec.)
01. Pettra (Turul/Gut Seeburg 2005) - 12,44 - 112,00 (9)
03. Polvarinho (Harun/Dauchingen 2005) - 12,00 - 90,00 (9/16 sec.)
04. Horst (Leila/Grünberg 2005) - 11,50 - 69,00 (6)
05. Niels (Mira/Grünberg 2005) - 10,00 - 60,00 (6)
06. Rolf (Tiwar/Pforzheim 2005) - 09,36 - 65,5 (7)
07. Jo (Gut Seeburg 2004) - 09,44 - 85,02 (9)
08. dottore frutti (Harun/Dauchingen 2005) - 07,82 - 56,4 (9 / 16 sec.)
09. Tsa-Wa-Ke (Gut Seeburg 2004) - 07,18 - 64,65 (9)
10. Horsewoman (Cisco/Grünberg 2005) - 06,33 - 38,00 (6)
10. Steffen (Benny/Grünberg 2005) - 06,33 - 38,00 (6)
12. Shewolf (Tweety/Gut Seeburg 2004) - 06,10 - 54,91 (9)
13. Anton (Balou/Gut Seeburg 2005) - 05,86 - 52,78 (9)
14. Porthos (Gut Seeburg 2004) - 05,63 - 50,70 (9)
15. Joachim (Gut Seeburg 2005) - 05,56 - 50,00 (9)
16. Sara Borda (Gut Seeburg 2004) - 05,40 - 48,63 (9)
17. Gerdnix (Flash/Pforzheim 2005) - 05,29 - 37,00 (7)
18. Andrea (Tiwar/Pforzheim 2005) - 05,24 - 36,7 (7)
19. Larissa (Arimo/Pforzheim 2005) - 04,79 - 33,5 (7)
20. Birgit (Arimo/Pforzheim 2005) - 04,76 - 33,3 (7)
21. Kerstin Pressel (Gut Seeburg 2005) - 4,70 - 42,33 (9)
22. Ellen (Gut Seeburg 2004)- 04,16 - 37,45 (9)
23. Daniel (12) (Hrien/Dauchingen 2005)- 04,02 - 24,2 (9/16 sec.)
24. Nina (Gut Seeburg 2004) - 02,96 - 26,65 (9)
25. Markus (Mickey/Storkow 2005) - 02,90 - 17,37 (6)
26. Günter (Leila/Storkow 2005) - 02,78 - 16,69 (6)
27. Gabi (Benji/Pforzheim 2005) - 02,77 - 19,4 (7)
28. Wolfgang (Gut Seeburg 2004) - 02,05 - 18,41 (9)
29. Lisa (Gut Seeburg 2004) - 01,77 - 15,95 (9)
30. Ernst (Sunny/Grünberg 2005) - 01.67 - 10,00 (6)
31. Thomas (Bella/Storkow 2005) - 01,61 - 09,63 (6)
32. Ulli (Fritz/Storkow 2005) - 01,00 - 06,00 (6)
33. Haebbie (Mickey/Storkow 2005) - 00,99 - 05,96 (6)
34. Boris (11) (Balou/Gut Seeburg 2005) - 00,83 - 07,45 (9)
35. Estora (Kid/Storkow 2005) - 00,65 - 03,91 (6)

Benutzeravatar
Isidorus
Newbie
Newbie
Beiträge: 12
Registriert: 24.10.2005, 15:04

Beitrag von Isidorus » 10.11.2005, 13:24

(**) Und auch als Zuschauer ist das Bogenreiten ein Vergnügen. Ich hoffe, Dich nächstes Jahr wieder anfeuern zu können, meu amigu Farkas. :anbet
Der Begriff des "Schleudertraumas" muss nun völlig neu definiert werden.

Niels

Beitrag von Niels » 10.11.2005, 16:29

Hallo Isidorus,

herzlich willkommen hier. Schön das Du auch hier "gelandet" bist.

Es freut sicher nicht nur mich, dass berittenes Bogenschießen auch für Zuschauer attraktiv ist. Für das nächste Jahr haben wir uns gerade auch bezüglich des Rahmenprogramms für die Zuschauer noch einiges vorgenommen. Schaun wer mal ...

Über Anfeuerungen freuen wir uns natürlich alle. :D :D

Ansonsten erst mal viel Spass beim stöbern hier im Forum (und sei bitte bei der einen oder anderen Diskussion zu historischen Themen nachsichtig mit uns :schaem ;-) :D )

Bis bald Niels (Farkas)

Antworten

Zurück zu „Bogenreiten allgemein“